701 Supermoto 2026
Modernes Styling, hochwertige Bauteile und die neueste Technologie machen die 701 Supermoto zu einer unvergleichlichen Maschine. Um den puren Geist des Supermoto auf die Street zu bringen, kann die Leistung des leistungsstärksten Einzylinder-Modells mit einer umfangreichen Liste elektronischer Fahrerhilfen genutzt und verfeinert werden. Komplett mit einem perfekt ausbalancierten Fahrwerk können die Fahrer mit Leichtigkeit von Kurve zu Kurve gleiten, während sie die Straße beherrschen.

Kategorie | Eigenschaft | Wert |
---|---|---|
Motor | Primärtrieb | 36:79 |
Drehmoment | 73 Nm | |
Getriebe | 6 Gänge | |
Batteriekapazität | 8.6 Ah | |
Kühlung | Flüssigkeitskühlung | |
Sekundärübersetzung | 15:42 | |
Leistung | 58.1 kW (79 PS) | |
Starter | Elektrostarter | |
Hub | 80 mm | |
Bohrung | 105 mm | |
Kupplung | PASC Slipper Clutch, hydraulisch betätigt | |
CO₂-Emission | 96 g/km | |
Verdichtung | 12.7 | |
Hubraum | 692.7 cm³ | |
EMS | Keihin EMS mit RBW, Doppelzündung | |
Bauart | 1-Zylinder, 4-Takt Motor | |
Kraftstoffverbrauch | 4.1 l/100 km | |
Gemischaufbereitung | Keihin EFI (Drosselklappe 50 mm) | |
Schmierung | Druckumlaufschmierung mit 2 Ölpumpen | |
Fahrwerk | Gewicht (ohne Kraftstoff) | 152 kg |
Tankinhalt (ca.) | 13.5 l | |
Radstand | 1476 mm / 1476 ± 15 mm | |
Durchmesser Bremsscheibe vorne | 320 mm | |
Durchmesser Bremsscheibe hinten | 240 mm | |
Bremse vorne | Brembo Vierkolben-Radialfestsattel, Bremsscheibe | |
Bremse hinten | Brembo Einkolben-Schwimmsattel, Bremsscheibe | |
Kette | 520 X-Ring | |
Rahmen Bauart | Chrom-Molybdän-Stahl-Gitterrohrrahmen, pulverbeschichtet | |
Federung vorne | WP APEX 48 | |
Bodenfreiheit | 237 mm | |
Lenker | Aluminium, konifiziert Ø 28/22 mm | |
Federung hinten | WP APEX mit Pro-Lever Umlenkung | |
Sitzhöhe | 899 mm | |
Schalldämpfer | Primär- und Endschalldämpfer aus Edelstahl | |
Steuerkopfwinkel | 63.6 ° | |
Bauart Heckrahmen | Selbsttragender Kunststofftank | |
Federweg vorne | 224 mm | |
Federweg hinten | 240 mm | |
Reifendimensionen (vorne/hinten) | 120/70; 160/60 | |
Räder | 3.5 x 17″; 5.0 x 17″ | |
Räder | Speichenräder mit Alu-Tubelessfelgen |
Haben Sie Fragen? Möchten Sie ein Angebot erhalten? Schreiben Sie uns!
Technisches Zubehör
Wir erstellen Ihnen ein Angebot
**Preis versteht sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers (UVP), inklusive MWST. 19%, zzgl. Nebenkosten / Überführungskosten 495,00€ / 250,00€(MINIS)