FC 250 2026
Mit Titeln in der MX2-Weltmeisterschaft und der AMA-Supercross-Serie ist die FC 250 als äußerst konkurrenzfähige Maschine anerkannt. Jedes Bauteil wurde für den Motocross-Rennsport auf jedem Niveau entwickelt und nach seiner Leistung und Haltbarkeit ausgewählt. Mit Traktionskontrolle, Quickshifter und einer Auswahl an Motorkennfeldern, die das Fahrerlebnis auf der Rennstrecke verbessern, kann der Fahrer die Vorteile modernster Technologie nutzen, um sich einen Vorteil gegenüber seinen Konkurrenten zu verschaffen. Der kompakte und leistungsstarke DOHC-Motor spielt eine entscheidende Rolle im Drehgriff der FC 250, da er im Rahmen aus Chrommolybdän platziert ist, um die Masse zu zentralisieren und die Agilität zu verbessern. Komplettiert wird die Ausstattung des FC 250 durch Qualitätskomponenten von WP, D.I.D, Dunlop, ProTaper, Twin Air und ODI, die die Premium-Spezifikation unterstreichen.

Kategorie | Eigenschaft | Wert |
---|---|---|
Motor | Primärtrieb | 24:72 |
Getriebe | 5 Gänge | |
Batteriekapazität | 2 Ah | |
Kühlung | Flüssigkeitskühlung | |
Sekundärübersetzung | 14:51 | |
Starter | Elektrostarter | |
Hub | 48.5 mm | |
Bohrung | 81 mm | |
Kupplung | DS-Mehrscheibenkupplung im Ölbad, Brembo Hydraulik | |
Verdichtung | 14.5 | |
Hubraum | 249.9 cm³ | |
EMS | Keihin EMS | |
Bauart | 1-Zylinder, 4-Takt Motor | |
Gemischaufbereitung | Keihin EFI, Drosselkörper 44 mm | |
Fahrwerk | Gewicht (ohne Kraftstoff) | 101.7 kg |
Tankinhalt (ca.) | 7.2 l | |
Radstand | 1490 mm / 1490 ± 10 mm | |
Durchmesser Bremsscheibe vorne | 260 mm | |
Durchmesser Bremsscheibe hinten | 220 mm | |
Bremse vorne | Scheibenbremse | |
Bremse hinten | Scheibenbremse | |
Kette | 520, Nicht abgedichtet | |
Rahmen Bauart | Doppelschleifen-Zentralrohrrahmen 25CrMo4-Stahl | |
Federung vorne | WP XACT-USD Ø 48 mm | |
Bodenfreiheit | 336 mm | |
Lenker | Pro Taper, Aluminium Ø 28/22 mm | |
Federung hinten | WP XACT-Federbein mit Umlenkung | |
Sitzhöhe | 946 mm | |
Schalldämpfer | Aluminium | |
Steuerkopfwinkel | 63.9 ° | |
Bauart Heckrahmen | Aluminiumverstärktes Polyamid | |
Federweg vorne | 305 mm | |
Federweg hinten | 293 mm | |
Reifendimensionen (vorne/hinten) | 80/100; 110/90 | |
Räder | 1.6 x 21″; 2.15 x 19″ | |
Räder | Speichenräder mit Alufelgen |
Haben Sie Fragen? Möchten Sie ein Angebot erhalten? Schreiben Sie uns!
Technisches Zubehör
Wir erstellen Ihnen ein Angebot
**Preis versteht sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers (UVP), inklusive MWST. 19%, zzgl. Nebenkosten / Überführungskosten 495,00€ / 250,00€(MINIS)